切草机
技术规格 | ZCQ2 | ZXQ3 | ZXQ4 | ZXQ6 | ZXQ7 |
生产能力(t/h) | 4-5 | 7-8 | 10-12 | 20-24 | 30-36 |
割草机长度 | ≤40mm (秸秆合格率不低于80%) | ||||
飞刀回转直径(mm) | 430 | 430 | 650 | 750 | 1100 |
刀辊转速(r/min) | 300 | 400 | 500 | 500 | 300 |
飞刀数量 | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 4(5) | 5(6) |
底刀数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
主电机(kw) | Y225M-6.30KW.980r/min | Y280M-6.55KW.980r/min | Y280M1-6.75KW.980r/min | Y315M1-4.132KW | Y355M-6.160KW |
整体尺寸(mm) | 11150×2600×2220 | 13680×3671×2250 | 24500×2520×3480 | 31763×4885.5×3972 | 15375×4400×3540 |
ZCQ系列刀辊切草机
刀辊式切草机由刀辊、底刀、喂料辊、进出料胶带和传动装置组成。刀辊切草机用于切断稻草、麦草、红麻全杆等草类原料。进料部分单独传动,并可正、反转,以便排除进料堵卡,操作方便,维修方便。并按用户需要分有左手机(Z)和右手机(Y)。